Почему использовал в заге «валидольный» – любимое словечко некоторых спортивных комментаторов?
А как еще назвать те качели, что происходили в марте? О новичках уже упомянул, оттеснили прежних авторитетов «Воронеж1» и «Новости Воронежа» (те, что сетевое издание). А каково в некоторые дни было видеть, что «РИА Воронеж» опережает «Моё»? А когда тоже самое сделал «Обозреватель.Врн»? А больше всех посетителей, тем не менее, прибавил «МК Воронеж».
Иными словами, март – это тот месяц, когда стабильность (признак мастерства) некоторых взяла отпуск.
Тем не менее «Моё» на канале в Дзен прибавила тысячу подписчиков и наконец-то по этому показателю опередило «Блокнот Воронежа». Почти столько же (0,9k) прибавило и «РИА Воронеж», а «Обозреватель.Врн» и «МК Воронеж» — по 0,7k. У остальных результаты скромнее. С другой стороны, учитывая специфичность контента, нельзя не отметить и прирост «Абирег» на 0,2k. Немного, но они есть. А некоторые, похоже, все еще относятся к Дзен-каналу скептически, а потому каких-либо видимых усилий по его развитию не прикладывают.
А ниже – все циферки марта 2024 года.
Посещаемость
1 место (1). Моё – 2 553,9k (-476,3k)
2 место (3). РИА Воронеж – 1 135,6k (+203,3k)
3 место (2). РБК Черноземье – 1 115,6k (+109,1k)
4 место (5). Блокнот Воронеж – 719,7k (+47,7k)
5 место (6). Вести Воронеж – 631,4k (+126,1k)
6 место (4). TV Губерния – 622,0k (-161,3k)
7 место (8). Обозреватель – 614,9k (+287,4k)
8 место (10). МК Воронеж – 564,5k (+311,5k)
9 место (7). КП Воронеж – 409,0k (-24,0k)
10 место (9). Горком 36 – 310,6k (+11,9k)
11 место (11). Воронежские новости – 299,3k (+65,0k)
12 место (18). Воронеж1 – 203,8k (+158,7k)
13 место (13). Коммерсант Воронеж – 174,9k (+8,2k)
14 место (16). Новости Воронежа – 159,8k (+74,2k)
15 место (14). АИФ Воронеж – 152,6k (+18,4k)
16 место (15). Абирег – 150,0k (+18,5k)
17 место (12). АИФ Черноземье – 128,2k (-81,2k)
Подписчики Дзен-канала
1 место (2). Моё – 20,7k (+1,0k)
2 место (1). Блокнот Воронеж – 20,1k (+0,1k)
3 место (3). РИА Воронеж – 15,0k (+0,9k)
4 место (4). Вести Воронеж – 9,3k (+0,0k)
5 место (5). TV Губерния – 8,1k (+0,2k)
6 место (6). Воронежские новости – 6,8k (+0,3k)
7 место (7). АИФ Воронеж – 4,8k (+0,1k)
8 место (8). КП Воронеж – 4,8k (+0,1k)
9 место (9). Горком 36 – 2,8k (+0,3k)
10 место (11). МК Воронеж – 2,0k (+0,7k)
11 место (12). Обозреватель – 1,9k (+0,7k)
12 место (10). АИФ Черноземье – 1,5k (+0,1k)
13 место (13). Абирег – 1,2k (+0,2k)
14 место (14). РБК Черноземье – 0,7k (+0,1k)
15 место (15). Коммерсант Воронеж – 0,0k (+0,0k)
Воронеж1 и Новости Воронежа – нет данных